杉並区中学校対抗駅伝大会
杉並区中学校対抗駅伝大会の概要と結果
駅伝大会を通じて、中学生が選手としての参加や応援などの多様な形でかかわることにより、健康体力の保持増進と生涯にわたる豊かなスポーツライフの実現を図ります。また、多くの区民が運営に携わり応援の輪を広げる大会とすることで、更なるスポーツの普及・振興につなげることを目的として、2000年から開催しています。
参加チーム
杉並区内の公立中学校・私立中学校の生徒で構成するチーム、交流自治体の招待チーム
杉並区中学校対抗駅伝大会2022(大会結果)
杉並区中学校対抗駅伝大会2022の大会結果をお知らせします。
開催日
令和4年12月11日(日曜日)
女子スタート:午前9時45分 男子スタート:午前10時45分
コース
都立和田堀公園陸上競技場(済美山運動場)を起点とした周回コース(約8.6キロメートル)
順位 | 中学校名 | タイム |
---|---|---|
第1位 | 大宮中学校 | 32分21秒 |
第2位 | 西宮中学校 | 32分39秒 |
第3位 | 高井戸中学校 | 32分51秒 |
第4位 | 中瀬中学校 | 33分14秒 |
第5位 | 荻窪中学校 | 33分32秒 |
第6位 | 立教女学院 | 33分42秒 |
第7位 | 東原中学校 | 34分20秒 |
第8位 | 神明中学校 | 34分41秒 |
第9位 | 東田中学校 | 34分41秒 |
第10位 | 井荻中学校 | 34分49秒 |
第11位 | 杉森中学校 | 34分54秒 |
第12位 | 松渓中学校 | 35分08秒 |
第13位 | 高南中学校 | 35分12秒 |
第14位 | 井草中学校 | 35分14秒 |
第15位 | 阿佐ヶ谷中学校 | 35分17秒 |
第16位 | 富士見ヶ丘中学校 | 35分19秒 |
第17位 | 向陽中学校 | 35分24秒 |
第18位 | 高円寺学園 | 35分35秒 |
第19位 | 宮前中学校 | 35分38秒 |
第20位 | 杉並和泉学園 | 35分53秒 |
第21位 | 泉南中学校 | 36分07秒 |
第22位 | 天沼中学校 | 36分36秒 |
第23位 | 和田中学校 | 37分19秒 |
第24位 | 松ノ木中学校 | 39分05秒 |
(注)第8位と第9位着差あり
順位 | 中学校名 | タイム |
---|---|---|
第1位 | 大宮中学校 | 27分03秒 |
第2位 | 中瀬中学校 | 28分08秒 |
第3位 | 東原中学校 | 28分09秒 |
第4位 | 杉森中学校 | 28分16秒 |
第5位 | 向陽中学校 | 28分26秒 |
第6位 | 阿佐ヶ谷中学校 | 28分32秒 |
第7位 | 宮前中学校 | 28分47秒 |
第8位 | 富士見ヶ丘中学校 | 28分51秒 |
第9位 | 松渓中学校 | 28分59秒 |
第10位 | 杉並和泉学園 | 29分05秒 |
第11位 | 泉南中学校 | 29分09秒 |
第12位 | 神明中学校 | 29分12秒 |
第13位 | 高南中学校 | 29分33秒 |
第14位 | 高井戸中学校 | 29分44秒 |
第15位 | 天沼中学校 | 29分45秒 |
第16位 | 東田中学校 |
30分33秒 |
第17位 | 井荻中学校 |
30分37秒 |
第18位 | 井草中学校 | 30分55秒 |
第19位 | 和田中学校 | 31分19秒 |
第20位 | 松ノ木中学校 | 31分23秒 |
第21位 | 高円寺学園 | 31分24秒 |
第22位 | 西宮中学校 | 31分28秒 |
第23位 | 荻窪中学校 | 31分40秒 |
招待出場 | 南相馬市 | 29分17秒 |
区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
---|---|---|---|
第1区 | 大宮中学校 | 一兜 咲子 | 7分16秒 |
第2区 | 西宮中学校 | 大和 詩奈 | 5分13秒 |
第3区 |
西宮中学校 |
坂井 美蘭 | 6分40秒 |
第4区 | 高井戸中学校 | 荒井 香乃 | 5分21秒 |
第5区 | 西宮中学校 | 長谷川 美結 | 6分43秒 |
区間 | チーム名 | 名前 | タイム |
---|---|---|---|
第1区 |
大宮中学校 |
漆谷 仁 | 6分47秒 |
第2区 | 東原中学校 | 冨田 篤也 | 4分10秒 |
第3区 | 大宮中学校 | 市村 幸太郎 | 5分46秒 |
第4区 | 大宮中学校 | 佐藤 禅太 | 4分32秒 |
第5区 | 大宮中学校 | 大熊 健太 |
5分35秒 |
このページに関するお問い合わせ
区民生活部スポーツ振興課
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0693