選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和6年衆議院議員選挙時登録 選挙人名簿登録者数
令和6年10月14日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,755 | 5,781 | 11,536 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,481 | 4,466 | 8,947 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,917 | 4,072 | 7,989 |
4 | 大宮小学校 | 3,534 | 3,898 | 7,432 |
5 | 永福小学校 | 3,140 | 3,499 | 6,639 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,643 | 4,228 | 7,871 |
7 | 向陽中学校 | 3,846 | 4,134 | 7,980 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,702 | 4,149 | 7,851 |
9 | 浜田山会館 | 2,521 | 3,070 | 5,591 |
10 | 浜田山小学校 | 4,842 | 5,994 | 10,836 |
11 | 和田中央児童館 | 3,619 | 4,033 | 7,652 |
12 | 和田中学校 | 1,693 | 1,834 | 3,527 |
13 | 高南中学校 | 2,753 | 2,889 | 5,642 |
14 | 済美小学校 | 3,331 | 3,494 | 6,825 |
15 | 社会教育センター | 2,931 | 3,136 | 6,067 |
16 | 堀之内小学校 | 3,245 |
3,430 |
6,675 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,940 | 1,956 | 3,896 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,126 | 2,355 | 4,481 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,369 |
3,335 |
6,704 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,079 | 3,267 | 6,346 |
21 | 杉並第六小学校 | 5,031 | 4,742 | 9,773 |
22 | 高円寺学園 | 3,397 | 3,073 | 6,470 |
23 | イマジナス | 3,814 | 3,658 | 7,472 |
24 | 馬橋小学校 | 4,223 | 3,844 | 8,067 |
25 | 杉並区役所 | 3,217 | 3,565 | 6,782 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,152 | 3,608 | 6,760 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,788 | 4,121 | 7,909 |
28 | 杉森中学校 | 4,195 | 4,420 | 8,615 |
29 | 杉並第九小学校 | 3,997 | 4,149 | 8,146 |
30 | 天沼小学校 | 3,998 | 3,921 | 7,919 |
31 | 旧天沼区民集会所 | 3,246 | 3,613 | 6,859 |
32 | 天沼中学校 | 3,772 | 4,164 | 7,936 |
33 | 東田小学校 | 3,363 | 3,571 | 6,934 |
34 | 東田中学校 | 3,562 | 3,942 | 7,504 |
35 | 荻窪体育館 | 3,972 | 4,543 | 8,515 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,667 | 2,877 | 5,544 |
37 | 西田小学校 | 3,207 | 3,493 | 6,700 |
38 | 松溪中学校 | 2,275 | 2,542 | 4,817 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,293 | 5,223 | 9,516 |
40 | 神明中学校 | 4,645 | 5,143 | 9,788 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,463 |
4,418 |
7,881 |
42 | 上荻会館 | 3,586 | 3,778 | 7,364 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,448 | 5,416 |
9,864 |
44 | 沓掛小学校 | 2,616 |
2,776 |
5,392 |
45 | 東原中学校 | 2,991 | 3,171 | 6,162 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,296 | 4,802 | 9,098 |
47 | 八成小学校 | 4,691 | 5,287 | 9,978 |
48 | 四宮小学校 | 3,916 | 4,306 | 8,222 |
49 | 三谷小学校 | 4,864 | 5,296 | 10,160 |
50 | 桃井第四小学校 |
3,328 |
3,886 | 7,214 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,595 | 2,862 | 5,457 |
52 | 荻窪中学校 | 4,507 | 5,230 | 9,737 |
53 | 松庵小学校 | 4,274 | 5,075 | 9,349 |
54 | 西宮中学校 | 3,478 | 3,759 | 7,237 |
55 | 宮前中学校 | 4,949 | 5,474 | 10,423 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,698 | 3,178 | 5,876 |
57 | 久我山会館 | 3,455 | 4,176 | 7,631 |
58 | 高井戸小学校 | 3,012 | 4,184 |
7,196 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,735 |
5,585 | 10,320 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,543 | 5,207 |
9,750 |
61 | 富士見丘中学校 | 2,046 | 2,295 | 4,341 |
62 | 久我山小学校 | 2,526 | 3,071 | 5,597 |
63 | 泉南中学校 | 1,883 | 2,217 | 4,100 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,219 | 2,778 | 4,997 |
65 | 四宮森児童館 | 2,699 | 2,877 | 5,576 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,635 | 3,021 | 5,656 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 699 | 806 | 1,505 |
合計 |
232,433 |
256,163 | 488,596 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694