選挙人名簿の登録
選挙人名簿とは、あらかじめ選挙権の有無を調査して、選挙人の範囲を確定しておくために調製する公簿です。
選挙人名簿は区市町村ごとに調製し、ひとつの名簿を全ての種類の選挙で使用します。
そのため選挙権があっても選挙人名簿に登録されていないと、投票することはできません。
選挙人名簿の登録
杉並区に転入の届出をしてから3カ月以上、住民基本台帳に記録されている有権者を、杉並区の選挙人名簿に登録します。
なお、登録には次の種類があります。
定時登録
原則として毎年3月、6月、9月、12月の1日現在で、選挙人名簿に登録される資格を有する人を各月の同日に登録します。
選挙時登録
選挙が行われる際に、登録の基準日を定めて、その日現在で登録される資格のある人を登録します。
選挙人名簿からの抹消
選挙人名簿に一度登録されると登録は継続しますが、次の事由に該当する場合には、ただちに選挙人名簿から抹消されます。
- 死亡、または日本国籍を喪失したとき。
- 杉並区から転出して、4カ月を経過したとき。
- 登録の際に、登録されるべき者でなかったとき。
選挙人名簿に正しく登録されるには
選挙人名簿の登録や抹消は住民基本台帳の記録に基づき行われます。
そのため区市町村への転出や転入の手続きをさかのぼって行うと、どの区市町村の選挙人名簿にも登録されず、選挙権があっても選挙で投票できないことがあります。
引越しを行う際には、速やかに区市町村へ転出や転入の手続きを行ってください。
令和5年12月1日定時登録 選挙人名簿登録者数
令和5年12月1日現在
投票区 | 投票所名 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|---|
1 | 方南小学校 | 5,716 | 5,783 | 11,499 |
2 | 旧新泉小学校体育館 | 4,531 | 4,517 | 9,048 |
3 | 杉並和泉学園 | 3,905 | 4,035 | 7,940 |
4 | 大宮小学校 | 3,561 | 3,925 | 7,486 |
5 | 永福小学校 | 3,120 | 3,465 | 6,585 |
6 | コミュニティふらっと永福 | 3,619 | 4,207 | 7,826 |
7 | 向陽中学校 | 3,866 | 4,137 | 8,003 |
8 | 高井戸第三小学校 | 3,644 | 4,060 | 7,704 |
9 | 浜田山会館 | 2,548 | 3,071 | 5,619 |
10 | 浜田山小学校 | 4,736 | 5,871 | 10,607 |
11 | 和田中央児童館 | 3,552 | 3,959 | 7,511 |
12 | 和田中学校 | 1,692 | 1,842 | 3,534 |
13 | 高南中学校 | 2,714 | 2,858 | 5,572 |
14 | 済美小学校 | 3,312 | 3,464 | 6,776 |
15 | 堀ノ内東児童館 | 2,921 | 3,193 | 6,114 |
16 | 堀之内小学校 | 3,204 |
3,397 |
6,601 |
17 | 松ノ木小学校 | 1,807 | 1,800 | 3,607 |
18 | 梅里区民集会所 | 2,086 | 2,344 | 4,430 |
19 | 杉並第三小学校 | 3,430 |
3,371 |
6,801 |
20 | 高円寺障害者交流館 | 3,058 | 3,256 | 6,314 |
21 | 杉並第六小学校 | 4,975 | 4,749 | 9,724 |
22 | 高円寺学園 | 3,365 | 3,092 | 6,457 |
23 | 旧杉並第四小学校体育館 | 3,711 | 3,585 | 7,296 |
24 | 馬橋小学校 | 4,166 | 3,838 | 8,004 |
25 | 杉並区役所 | 3,230 | 3,509 | 6,739 |
26 | 杉並第七小学校 | 3,153 | 3,585 | 6,738 |
27 | 杉並第一小学校 | 3,748 | 4,066 | 7,814 |
28 | 杉森中学校 | 4,155 | 4,432 | 8,587 |
29 | 杉並第九小学校 | 3,986 | 4,145 | 8,131 |
30 | 天沼小学校 | 3,975 | 3,875 | 7,850 |
31 | 天沼区民集会所 | 3,208 | 3,604 | 6,812 |
32 | 天沼中学校 | 3,702 | 4,169 | 7,871 |
33 | 東田小学校 | 3,374 | 3,557 | 6,931 |
34 | 東田中学校 | 3,568 | 3,978 | 7,546 |
35 | 荻窪体育館 | 3,991 | 4,557 | 8,548 |
36 | 杉並第二小学校 | 2,673 | 2,853 | 5,526 |
37 | 西田小学校 | 3,224 | 3,543 | 6,767 |
38 | 松溪中学校 | 2,261 | 2,559 | 4,820 |
39 | 桃井第二小学校 | 4,253 | 5,209 | 9,462 |
40 | 神明中学校 | 4,692 | 5,161 | 9,853 |
41 | 高井戸第四小学校 | 3,446 | 4,368 | 7,814 |
42 | 上荻会館 | 3,584 | 3,728 | 7,312 |
43 | 桃井第三小学校 | 4,483 | 5,488 | 9,971 |
44 | 沓掛小学校 | 2,637 | 2,799 | 5,436 |
45 | 東原中学校 | 2,983 | 3,194 | 6,177 |
46 | 桃井第五小学校 | 4,320 | 4,815 | 9,135 |
47 | 八成小学校 | 4,604 | 5,226 | 9,830 |
48 | 四宮小学校 | 3,933 | 4,311 | 8,244 |
49 | 三谷小学校 | 4,846 | 5,287 | 10,133 |
50 | 桃井第四小学校 | 3,318 | 3,889 | 7,207 |
51 | 桃井第一小学校 | 2,602 | 2,885 | 5,487 |
52 | 荻窪中学校 | 4,493 | 5,195 | 9,688 |
53 | 松庵小学校 | 4,233 | 5,087 | 9,320 |
54 | 西宮中学校 | 3,457 | 3,741 | 7,198 |
55 | 宮前中学校 | 4,947 | 5,466 | 10,413 |
56 | 高井戸第二小学校 | 2,647 | 3,189 | 5,836 |
57 | 久我山会館 | 3,442 | 4,143 | 7,585 |
58 | 高井戸小学校 | 3,055 | 4,191 | 7,246 |
59 | 高井戸地域区民センター |
4,745 |
5,595 | 10,340 |
60 | 高井戸東小学校 | 4,580 | 5,199 |
9,779 |
61 | 富士見丘小学校 | 2,042 | 2,274 | 4,316 |
62 | 久我山小学校 | 2,492 | 3,061 | 5,553 |
63 | 泉南中学校 | 1,876 | 2,221 | 4,097 |
64 | 上高井戸区民集会所 | 2,204 | 2,763 | 4,967 |
65 | 四宮森児童館 | 2,700 | 2,873 | 5,573 |
66 | 西荻地域区民センター | 2,645 | 3,047 | 5,692 |
67 | グランドメゾン杉並シーズン | 704 | 785 | 1,489 |
合計 |
231,450 |
255,441 | 486,891 |
このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号
電話:03-3312-2111(代表) ファクス:03-5307-0694