現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ

印刷

ここから本文です。

ページID : 21879

更新日 : 2025年8月29日

令和7年6月22日執行 東京都議会議員選挙 投開票結果のお知らせ

目次

令和7年6月22日に行われた東京都議会議員選挙の結果をお知らせします。
なお、詳細及び不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

東京都議会議員選挙(令和7年6月22日執行)

杉並区全体

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

226,184

115,900

51.24

249,862

127,597

51.07

476,046

243,497

51.15

東京都全体
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

5,486,602 2,602,565 47.43
5,799,084 2,768,266 47.74
11,285,686 5,370,831 47.59
杉並区投票所別投票者数

投票所番号

投票所名

当日有権者数男(人)

当日有権者数女(人)

当日有権者数計(人)

投票者数男(人)

投票者数女(人)

投票者数計(人)

投票率男(%)

投票率女(%)

投票率計(%)

1 方南小学校 5,575 5,623 11,198 2,444 2,622 5,066 43.84 46.63 45.24
2 旧新泉小学校体育館 4,321 4,325 8,646 2,088 2,102 4,190 48.32 48.60 48.46
3 杉並和泉学園 3,777 3,974 7,751 1,735 1,876 3,611 45.94 47.21 46.59
4 大宮小学校 3,633 4,045 7,678 1,751 1,935 3,686 48.20 47.84 48.01
5 永福小学校 3,011 3,405 6,416 1,569 1,737 3,306 52.11 51.01 51.53
6 コミュニティふらっと永福 3,564 4,122 7,686 1,773 2,001 3,774 49.75 48.54 49.10
7 向陽中学校 3,729 4,016 7,745 1,609 1,754 3,363 43.15 43.68 43.42
8 高井戸第三小学校 3,575 4,009 7,584 1,688 1,877 3,565 47.22 46.82 47.01
9 浜田山会館 2,456 2,980 5,436 1,359 1,605 2,964 55.33 53.86 54.53
10 浜田山小学校 4,780 5,895 10,675 2,548 3,009 5,557 53.31 51.04 52.06
11 和田中央児童館 3,473 3,844 7,317 1,684 1,803 3,487 48.49 46.90 47.66
12 和田中学校 1,652 1,772 3,424 831 863 1,694 50.30 48.70 49.47
13 高南中学校 2,657 2,789 5,446 1,345 1,408 2,753 50.62 50.48 50.55
14 済美小学校 3,332 3,527 6,859 1,650 1,715 3,365 49.52 48.62 49.06
15 社会教育センター 2,852 3,035 5,887 1,376 1,512 2,888 48.25 49.82 49.06
16 堀之内小学校 3,160 3,324 6,484 1,618 1,740 3,358 51.20 52.35 51.79
17 松ノ木小学校 1,877 1,909 3,786 1,002 982 1,984 53.38 51.44 52.40
18 梅里区民集会所 2,049 2,260 4,309 974 1,132 2,106 47.54 50.09 48.87
19 杉並第三小学校 3,235 3,166 6,401 1,456 1,544 3,000 45.01 48.77 46.87
20 高円寺障害者交流館 2,972 3,138 6,110 1,396 1,530 2,926 46.97 48.76 47.89
21 杉並第六小学校 4,840 4,649 9,489 2,357 2,366 4,723 48.70 50.89 49.77
22 高円寺学園 3,251 2,987 6,238 1,567 1,497 3,064 48.20 50.12 49.12
23 イマジナス 3,662 3,516 7,178 1,708 1,732 3,440 46.64 49.26 47.92
24 馬橋小学校 4,067 3,702 7,769 1,948 1,827 3,775 47.90 49.35 48.59
25 杉並区役所 3,134 3,470 6,604 1,634 1,809 3,443 52.14 52.13 52.14
26 杉並第七小学校 3,048 3,475 6,523 1,538 1,789 3,327 50.46 51.48 51.00
27 杉並第一小学校 3,673 4,004 7,677 2,000 2,150 4,150 54.45 53.70 54.06
28 杉森中学校 4,087 4,292 8,379 2,155 2,285 4,440 52.73 53.24 52.99
29 杉並第九小学校 3,921 4,099 8,020 2,052 2,249 4,301 52.33 54.87 53.63
30 天沼小学校 3,899 3,845 7,744 2,035 1,977 4,012 52.19 51.42 51.81
31 旧天沼区民集会所 3,114 3,464 6,578 1,515 1,703 3,218 48.65 49.16 48.92
32 天沼中学校 3,701 4,067 7,768 2,024 2,139 4,163 54.69 52.59 53.59
33 東田小学校 3,297 3,515 6,812 1,788 1,893 3,681 54.23 53.85 54.04
34 東田中学校 3,442 3,856 7,298 1,858 2,142 4,000 53.98 55.55 54.81
35 荻窪体育館 3,903 4,421 8,324 2,191 2,482 4,673 56.14 56.14 56.14
36 杉並第二小学校 2,619 2,819 5,438 1,447 1,558 3,005 55.25 55.27 55.26
37 西田小学校 3,095 3,437 6,532 1,743 1,895 3,638 56.32 55.14 55.70
38 松溪中学校 2,235 2,490 4,725 1,167 1,260 2,427 52.21 50.60 51.37
39 桃井第二小学校 4,129 5,106 9,235 2,222 2,760 4,982 53.81 54.05 53.95
40 神明中学校 4,530 5,027 9,557 2,469 2,729 5,198 54.50 54.29 54.39
41 高井戸第四小学校 3,397 4,290 7,687 1,808 2,228 4,036 53.22 51.93 52.50
42 上荻会館 3,457 3,697 7,154 1,805 1,939 3,744 52.21 52.45 52.33
43 桃井第三小学校 4,333 5,274 9,607 2,332 2,827 5,159 53.82 53.60 53.70
44 沓掛小学校 2,521 2,708 5,229 1,378 1,457 2,835 54.66 53.80 54.22
45 東原中学校 2,892 3,069 5,961 1,454 1,566 3,020 50.28 51.03 50.66
46 桃井第五小学校 4,218 4,701 8,919 2,088 2,330 4,418 49.50 49.56 49.53
47 八成小学校 4,591 5,165 9,756 2,190 2,454 4,644 47.70 47.51 47.60
48 四宮小学校 3,839 4,234 8,073 2,144 2,275 4,419 55.85 53.73 54.74
49 三谷小学校 4,772 5,209 9,981 2,565 2,730 5,295 53.75 52.41 53.05
50 桃井第四小学校 3,247 3,781 7,028 1,763 1,954 3,717 54.30 51.68 52.89
51 桃井第一小学校 2,534 2,826 5,360 1,330 1,530 2,860 52.49 54.14 53.36
52 荻窪中学校 4,429 5,116 9,545 2,360 2,705 5,065 53.29 52.87 53.06
53 松庵小学校 4,171 4,961 9,132 2,178 2,511 4,689 52.22 50.61 51.35
54 西宮中学校 3,406 3,698 7,104 1,790 1,863 3,653 52.55 50.38 51.42
55 宮前中学校 4,804 5,358 10,162 2,596 2,798 5,394 54.04 52.22 53.08
56 高井戸第二小学校 2,649 3,126 5,775 1,387 1,576 2,963 52.36 50.42 51.31
57 久我山会館 3,351 4,050 7,401 1,778 2,058 3,836 53.06 50.81 51.83
58 高井戸小学校 2,916 4,049 6,965 1,516 2,044 3,560 51.99 50.48 51.11
59 高井戸地域区民センター 4,585 5,434 10,019 2,415 2,862 5,277 52.67 52.67 52.67
60 高井戸東小学校 4,421 5,078 9,499 2,206 2,450 4,656 49.90 48.25 49.02
61 富士見丘中学校 2,025 2,244 4,269 1,038 1,131 2,169 51.26 50.40 50.81
62 久我山小学校 2,413 2,975 5,388 1,361 1,533 2,894 56.40 51.53 53.71
63 泉南中学校 1,820 2,151 3,971 868 986 1,854 47.69 45.84 46.69
64 上高井戸区民集会所 2,119 2,662 4,781 945 1,183 2,128 44.60 44.44 44.51
65 四宮森児童館 2,649 2,825 5,474 1,293 1,414 2,707 48.81 50.05 49.45
66 西荻地域区民センター 2,597 2,974 5,571 1,519 1,696 3,215 58.49 57.03 57.71
67 グランドメゾン杉並シーズン 701 808 1,509 479 508 987 68.33 62.87 65.41
合計 226,184 249,862 476,046 115,900 127,597 243,497 51.24 51.07 51.15
期日前投票
  期日前投票者数(人)

34,462

42,251

76,713

東京都議会議員選挙(杉並区選挙区)開票結果

得票順

当落

候補者氏名

得票数

得票率(%)

1

当選

あかねがくぼ かよ子

35,659 14.81

2

当選

関口 健太郎 25,678 10.66

3

当選

早坂 よしひろ 22,663 9.41

4

当選

まつば 多美子 20,098 8.34

5

当選

原田 あきら 19,733 8.19

6

当選

国崎 たかし 19,331 8.03

7

 

小宮 あんり 17,016 7.06

8

 

小松 久子 14,267 5.92

9

 

海保 とくま 14,039 5.83

10

 

大谷 しろう 11,707 4.86

11

 

佐々木 ちなつ 11,003 4.57

12

 

青柳 みつや 7,922 3.29
13   増田 よしひこ 7,234 3
14   松本 みつひろ 6,947 2.88
15   小澄 けんしろう 4,276 1.77
16   金 まさのり 2,326 0.96
17   吉田 博信 816 0.33

合計

240,715

 

【参考】前回(令和3年7月4日執行)の東京都議会議員選挙の投票結果

東京都議会議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

227,582

100,177

44.02

252,514

111,127

44.01

480,096

211,304

44.01

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0694

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

投票結果