現在位置: 杉並区公式ホームページ > 区政情報 > 選挙 > 投票結果 > 令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ

印刷

ここから本文です。

ページID : 21883

更新日 : 2025年8月29日

令和7年7月20日執行 参議院議員選挙 投開票結果のお知らせ

目次

令和7年7月20日に行われました「第27回参議院議員選挙」の結果をお知らせします。
なお、詳細および不明な点については、選挙管理委員会事務局までお問い合わせください。

第27回参議院議員選挙 投票結果(令和7年7月20日執行)

杉並区全体

参議院(東京都選出)議員選挙

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

232,602 151,910 65.31

256,181 164,033 64.03

488,783 315,943 64.64

参議院(比例代表選出)議員選挙

 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

232,602 151,890 65.30

256,181 164,013 64.02

488,783 315,903 64.63

東京都全体

参議院(東京都選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

5,626,828 3,490,432 62.03

5,931,805 3,621,416 61.05

11,558,633 7,111,848 61.53
参議院(比例代表選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

5,626,828 3,489,848 62.02

5,931,805 3,621,035 61.04

11,558,633 7,110,883 61.52

杉並区投票所別

東京都選出(杉並区開票区)

投票区番号

投票所名

当日有権者数男(人)

当日有権者数女(人)

当日有権者数計(人)

投票者数男(人)

投票者数女(人)

投票者数計(人)

投票率男(%)

投票率女(%)

投票率計(%)

1 方南小学校 5,736 5,741 11,477 3,449 3,519 6,968 60.13 61.30 60.71
2 旧新泉小学校体育館 4,452 4,446 8,898 2,763 2,805 5,568 62.06 63.09 62.58
3 杉並和泉学園 3,893 4,075 7,968 2,392 2,575 4,967 61.44 63.19 62.34
4 大宮小学校 3,746 4,149 7,895 2,447 2,600 5,047 65.32 62.67 63.93
5 永福小学校 3,106 3,469 6,575 2,095 2,304 4,399 67.45 66.42 66.90
6 コミュニティふらっと永福 3,655 4,222 7,877 2,420 2,681 5,101 66.21 63.50 64.76
7 向陽中学校 3,862 4,121 7,983 2,277 2,425 4,702 58.96 58.84 58.90
8 高井戸第三小学校 3,678 4,126 7,804 2,270 2,474 4,744 61.72 59.96 60.79
9 浜田山会館 2,504 3,021 5,525 1,774 2,042 3,816 70.85 67.59 69.07
10 浜田山小学校 4,889 6,023 10,912 3,365 3,935 7,300 68.83 65.33 66.90
11 和田中央児童館 3,590 3,987 7,577 2,298 2,478 4,776 64.01 62.15 63.03
12 和田中学校 1,687 1,820 3,507 1124 1,124 2,248 66.63 61.76 64.10
13 高南中学校 2,717 2,854 5,571 1,769 1,829 3,598 65.11 64.09 64.58
14 済美小学校 3,417 3,614 7,031 2,168 2,208 4,376 63.45 61.10 62.24
15 社会教育センター 2,938 3,107 6,045 1,790 1,885 3,675 60.93 60.67 60.79
16 堀之内小学校 3,254 3,415 6,669 2,105 2,234 4,339 64.69 65.42 65.06
17 松ノ木小学校 1,934 1,947 3,881 1,266 1,229 2,495 65.46 63.12 64.29
18 梅里区民集会所 2,112 2,308 4,420 1,314 1,445 2,759 62.22 62.61 62.42
19 杉並第三小学校 3,331 3,247 6,578 2,030 2,022 4,052 60.94 62.27 61.60
20 高円寺障害者交流館 3,070 3,243 6,313 1,902 2,067 3,969 61.95 63.74 62.87
21 杉並第六小学校 4,974 4,744 9,718 3,100 3,039 6,139 62.32 64.06 63.17
22 高円寺学園 3,343 3,060 6,403 2,113 1,939 4,052 63.21 63.37 63.28
23 イマジナス 3,744 3,615 7,359 2,309 2,245 4,554 61.67 62.10 61.88
24 馬橋小学校 4,194 3,803 7,997 2,597 2,387 4,984 61.92 62.77 62.32
25 杉並区役所 3,221 3,553 6,774 2,082 2,299 4,381 64.64 64.71 64.67
26 杉並第七小学校 3,130 3,548 6,678 2,006 2,294 4,300 64.09 64.66 64.39
27 杉並第一小学校 3,743 4,079 7,822 2,501 2,686 5,187 66.82 65.85 66.31
28 杉森中学校 4,177 4,371 8,548 2,797 2,870 5,667 66.96 65.66 66.30
29 杉並第九小学校 4,021 4,173 8,194 2,613 2,731 5,344 64.98 65.44 65.22
30 天沼小学校 4,006 3,945 7,951 2,562 2,498 5,060 63.95 63.32 63.64
31 旧天沼区民集会所 3,217 3,560 6,777 2,037 2,207 4,244 63.32 61.99 62.62
32 天沼中学校 3,786 4,153 7,939 2,534 2,701 5,235 66.93 65.04 65.94
33 東田小学校 3,355 3,576 6,931 2,202 2,312 4,514 65.63 64.65 65.13
34 東田中学校 3,532 3,909 7,441 2,413 2,646 5,059 68.32 67.69 67.99
35 荻窪体育館 3,982 4,514 8,496 2,748 3,035 5,783 69.01 67.24 68.07
36 杉並第二小学校 2,655 2,859 5,514 1,821 1,890 3,711 68.59 66.11 67.30
37 西田小学校 3,174 3,490 6,664 2,187 2,291 4,478 68.90 65.64 67.20
38 松溪中学校 2,290 2,548 4,838 1,530 1,637 3,167 66.81 64.25 65.46
39 桃井第二小学校 4,250 5,244 9,494 2,860 3,416 6,276 67.29 65.14 66.10
40 神明中学校 4,650 5,118 9,768 3,193 3,437 6,630 68.67 67.16 67.87
41 高井戸第四小学校 3,474 4,395 7,869 2,334 2,843 5,177 67.18 64.69 65.79
42 上荻会館 3,557 3,772 7,329 2,355 2,468 4,823 66.21 65.43 65.81
43 桃井第三小学校 4,451 5,394 9,845 2,995 3,612 6,607 67.29 66.96 67.11
44 沓掛小学校 2,569 2,747 5,316 1,701 1,791 3,492 66.21 65.20 65.69
45 東原中学校 2,964 3,155 6,119 1,868 1,949 3,817 63.02 61.77 62.38
46 桃井第五小学校 4,319 4,805 9,124 2,745 3,029 5,774 63.56 63.04 63.28
47 八成小学校 4,717 5,307 10,024 2,890 3,205 6,095 61.27 60.39 60.80
48 四宮小学校 3,913 4,303 8,216 2,654 2,843 5,497 67.83 66.07 66.91
49 三谷小学校 4,862 5,296 10,158 3,255 3,408 6,663 66.95 64.35 65.59
50 桃井第四小学校 3,331 3,858 7,189 2,331 2,496 4,827 69.98 64.70 67.14
51 桃井第一小学校 2,596 2,872 5,468 1,694 1,891 3,585 65.25 65.84 65.56
52 荻窪中学校 4,506 5,214 9,720 3,021 3,422 6,443 67.04 65.63 66.29
53 松庵小学校 4,275 5,048 9,323 2,861 3,303 6,164 66.92 65.43 66.12
54 西宮中学校 3,476 3,772 7,248 2,341 2,422 4,763 67.35 64.21 65.71
55 宮前中学校 4,910 5,466 10,376 3,361 3,613 6,974 68.45 66.10 67.21
56 高井戸第二小学校 2,720 3,184 5,904 1,847 2,069 3,916 67.90 64.98 66.33
57 久我山会館 3,444 4,129 7,573 2,300 2,668 4,968 66.78 64.62 65.60
58 高井戸小学校 3,000 4,123 7,123 1,978 2,484 4,462 65.93 60.25 62.64
59 高井戸地域区民センター 4,712 5,544 10,256 3,176 3,659 6,835 67.40 66.00 66.64
60 高井戸東小学校 4,537 5,194 9,731 3,015 3,261 6,276 66.45 62.78 64.49
61 富士見丘中学校 2,078 2,311 4,389 1,391 1,440 2,831 66.94 62.31 64.50
62 久我山小学校 2,469 3,037 5,506 1,711 1,998 3,709 69.30 65.79 67.36
63 泉南中学校 1,868 2,203 4,071 1,193 1,346 2,539 63.87 61.10 62.37
64 上高井戸区民集会所 2,177 2,747 4,924 1,307 1,617 2,924 60.04 58.86 59.38
65 四宮森児童館 2,697 2,879 5,576 1,660 1,802 3,462 61.55 62.59 62.09
66 西荻地域区民センター 2,647 3,009 5,656 1,876 2,064 3,940 70.87 68.59 69.66
67 グランドメゾン杉並シーズン 707 823 1,530 577 614 1191 81.61 74.61 77.84
  在外投票(東京都第8区) 489 642 1,131 202 217 419 41.31 33.80 37.05
  在外投票(東京都第27区) 122 155 277 48 58 106 39.34 37.42 38.27
232,602 256,181 488,783 151,910 164,033 315,943 65.31 64.03 64.64

(注)上記の投票者数・投票率は、期日前投票・不在者投票を含んだ数値です。

杉並区期日前投票

東京都選出(杉並区開票区)
  期日前投票者数(人)
57,901

66,794
124,695

第27回参議院議員選挙 開票結果(令和7年7月20日執行)

東京都選出(杉並区開票区)

届出番号

候補者氏名

得票数

1

吉良 よし子

28,263
2 山本 ジョージ 10,908
3 吉永 アイ 591
4 土居 けんしん 270
5 藤川 ひろあき 192
6 西 みゆか 4,728
7 小坂 英二 13,605
8 さや 26,469
9 みねしま 侑也 13,599
10 たけみ 敬三 14,127
11 おくむら まさよし

17,853.032

12 牛田 まゆ 31,531
13 酒井 ともひろ 203
14 福村 康廣 59
15 桑島 康文 63
16 渋谷 りく 165
17 奥村 よしひろ 24,588.967
18 吉田 あや 6,403
19 鈴木 大地 33,532
20 塩村 あやか 27,686
21 よしざわ 恵理 1,435
22 市川 たけしま

89

23 川村 ゆうだい 17,133
24 おときた 駿 15,933
25 平野 雨龍 10,186
26 山尾 しおり 6,372
27 ちば ひとし 1,369
28 増田 昇 185
29 つじ 健太郎 1,317
30 早川 幹夫 73
31 石丸 幸人 1,347
32 高橋 健司 296
合計

310,570.999

比例代表選出(杉並区開票区)
届出番号 政党等の名称 得票数
1 日本共産党 22,097.219
2 日本維新の会 16,604.102
3 無所属連合 1,976
4 日本保守党 20,603
5 立憲民主党 40,704.798
6 参政党 31,186.413
7 国民民主党 48,749.832
8 チームみらい 24,082
9 日本誠真会 1,903
10 社会民主党 9,410.897
11 れいわ新選組 16,940
12 日本改革党 244
13 自由民主党 52,703.937
14 再生の道 5,412
15 公明党 15,249.790
16 NHK党 3,614
合計

311,480.988

(注)得票数は、政党等の総得票数と名簿登録者の総得票数の合計です。

【参考】前回の参議院議員選挙の投票結果(令和4年7月10日執行)

第26回参議院(東京都選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

230,360

133,678

58.03

255,079

148,535

58.23

485,439

282,213

58.14

第26回参議院(比例代表選出)議員選挙
 

当日有権者数(人)

投票者数(人)

投票率(%)

230,360

133,669

58.03

255,079

148,532

58.23

485,439

282,201

58.13

お問い合わせ先

選挙管理委員会事務局  

〒166-8570 東京都杉並区阿佐谷南1丁目15番1号

電話番号:03-3312-2111(代表)

ファクス番号:03-5307-0694

ここまでが本文です。

同じカテゴリから探す

投票結果